<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        设为首页 加入桌面 政府邮局
        365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些新闻  省内新闻  国内新闻  藏乡资讯  365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些政务  投资365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些  民族教育  人文365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些  健康卫生
        365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些旅游  生态365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些  365体育备用网站  幸福365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些  风光摄影  藏传佛教  365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些史话  专题专栏  媒体矩阵
        市县 合作市 夏河县 临潭县 卓尼县 舟曲县 碌曲县 玛曲县 迭部县   人民日报藏语版 365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些日报藏语版
         当前位置:首页 > 365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些政务 > 通知公告 > 正文  
        365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州2014年从优秀村干部中考录乡镇机关公务员和省市县乡四级联考成绩公示
        2014-11-28 10:14:45   来源:365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些政府网
        点击:
         
          365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州2014年从优秀村干部中考录乡镇机关公务员和省市县乡四级联考面试工作已经结束,现将成绩进行公示,公示时间为2014年11月26日至12月2日,公示期间可通过电话或来信来访的形式进行反映。公示期间无异议或反映后不影响录用的按程序进行下一个环节。

          监督电话: 12380、12388。

          附件:

          1、365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州2014年从优秀村干部中考录乡镇机关公务员进入体检环节人员名单;

          2、365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州2014年从大学生村官中考录乡镇机关公务员进入组织考察环节人员名单;

          3、甘肃省2014年考录机关公务员365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州考区进入体检环节人员名单。

          365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州考录办(代章)

          2014年11月26日

        2014年365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州从优秀村干部中考录乡镇机关公务员成绩汇总表
        (村党组织书记、村委会主任)
        序号 姓名 性别 民族 政治面貌 文化程度 身份证号 现任职务 准考证号 职位代码 考察成绩40% 笔试成绩30% 面试成绩30% 总成绩 本县排名
        1 张喜贵 中共党员 大专 62302119780614425x 临潭县石门乡大桥关村委会主任 10430010701 20141303 39.58  17.70  29.14  86.42  1
        2 黎学义 中共党员 大专 623021197608180612 临潭县卓洛乡上园子村党支部书记 10430010823 20141303 39.70  17.40  29.15  86.25  2
        3 黎鸿勇 中共党员 大专 623021197505031016 临潭县古战乡拉直村党支部书记 10430010719 20141303 39.56  17.85  28.56  85.97  3
        4 陈文琳 中共党员 大专 62302219760512251X 卓尼县木耳镇冰崖村党支部书记 10430010728 20141304 39.70  12.45  28.13  80.28  1
        5 张贵才 中共党员 中专 623022197912052515 卓尼县木耳镇出纳村村委会主任 10430010705 20141304 38.77  11.85  27.72  78.34  2
        6 乔高召 中共党员 大学 623022198603056015 卓尼县申藏乡申藏村村委会主任 10430010721 20141304 39.14  9.00  28.68  76.82  3
        7 闫爱军 中共党员 高中 623023197110240019 舟曲县城关镇坝里村村委会主任 10430010717 20141305 39.64  18.90  28.41  86.95  1
        8 杨宁昌 中共党员 大专 623023197707040714 舟曲县峰迭镇城外村村委会主任 10430010810 20141305 39.72  16.80  27.80  84.32  2
        9 齐会恩 中共党员 大专 623023197412270715 舟曲县峰迭镇瓜咱村村委会主任 10430010714 20141305 39.79  15.60  28.31  83.70  3
        10 陈军权 中共党员 高中 623023197112261614 舟曲县巴藏乡上巴藏村村委会主任 10430010702 20141305 40.00  15.00  28.65  83.65  4
        11 文俊生 中共党员 高中 623023197005020014 舟曲县城关镇沙川村委会主任 10430010802 20141305 40.00  14.40  28.45  82.85  5
        12 杨学军 中共党员 大专 623023197602180032 舟曲县城关镇罗家峪村委会主任 10430010808 20141305 40.00  14.25  27.59  81.84  6
        13 包闹当 中共党员 大专 623024197802212314 迭部县腊子口乡黑多村党支部书记 10430010819 20141306 39.50  12.75  28.84  81.09  1
        14 普  措 中共党员 大专 623024197512252115 迭部县桑坝乡沙藏村党支部书记 10430010813 20141306 40.00  12.00  27.83  79.83  2
        15 班  代 中共党员 大专 623024198103020510 迭部县卡坝乡安子村村委会主任 10430010811 20141306 39.70  12.15  27.95  79.80  3
        16 扎西东知 中共党员 高中 62302619781020101X 碌曲县拉仁关乡则岔村党支部书记 10430010729 20141307 39.70  10.50  28.76  78.96  1
        17 久  考 中共党员 高中 623026196911030518 碌曲县郎木寺镇郎木村党支部书记 10430010824 20141307 39.70  8.55  27.92  76.17  2
        18 贡保才项 中共党员 高中 623026197811181516 碌曲县双岔乡落措村党支部书记 10430010725 20141307 39.70  7.50  28.61  75.81  3
        19 求  桑 中共党员 大专 623025197605060012 玛曲县木西合乡西合强村党支部书记 10430010801 20141308 39.70  7.95  28.66  76.31  1
        20 次尔考 中共党员 中专 623025197504082036 玛曲县欧拉乡曲河村党支部书记 10430010727 20141308 39.70  3.60  29.14  72.44  2
        21 罗藏扎西 中共党员 高中 62302519820218201X 玛曲县欧拉乡曲河村委会主任 10430010709 20141308 39.70  3.30  缺考 43.00  3

         

        2014年从优秀村干部中考录乡镇机关公务员笔试面试成绩汇总表
        (365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州大学生村官)
        序号 姓名 准考证号 职位代码 笔试平均成绩 面试成绩 面试转换成绩 笔试面试成绩 是否进入考察 备注
        1 张  瑾 10330010317 20141301 52.85  96.46  96.12  148.97   
        2 张  炜 10330010307 20141301 53.75  94.74  94.74  148.49   
        3 韩姗姗 10330010314 20141301 55.10  92.90  92.15  147.25   
        4 陈爱勇 10330010216 20141301 53.10  93.72  93.24  146.34   
        5 何柄江 10330010115 20141301 53.85  92.56  91.69  145.54   
        6 邓海燕 10330010508 20141301 54.75  89.50  90.54  145.29   
        7 田军政 10330010316 20141301 52.15  93.50  92.94  145.09   
        8 齐  洁 10330010223 20141301 48.60  96.80  96.39  144.99   
        9 周小红 10330010503 20141301 49.40  95.66  95.48  144.88   
        10 李  栋 10330010423 20141301 49.00  95.38  95.44  144.44   
        11 赵晓兰 10330010422 20141301 51.55  92.20  92.71  144.26   
        12 马晓燕 10330010411 20141301 51.35  93.30  92.68  144.03   
        13 范国学 10330010310 20141301 47.35  96.84  96.42  143.77   
        14 王兴玙 10330010608 20141301 50.00  93.40  92.81  142.81   
        15 杨  阳 10330010601 20141301 55.30  85.50  87.34  142.64   
        16 马晓娟 10330010607 20141301 49.25  93.32  92.70  141.95   
        17 杨陆婷 10330010204 20141301 46.85  95.00  94.95  141.80   
        18 王安方 10330010514 20141301 47.50  93.62  93.84  141.34   
        19 郭润家 10330010521 20141301 48.80  92.20  91.22  140.02   
        20 李彦明 10330010320 20141301 42.50  96.68  97.17  139.67   
        21 刘红军 10330010122 20141301 50.45  87.40  88.86  139.31   
        22 雷  耀 10330010224 20141301 50.20  87.50  88.94  139.14   
        23 毛小芳 10330010604 20141301 44.10  94.88  94.85  138.95   
        24 郝  莹 10330010427 20141301 43.50  95.32  95.36  138.86   
        25 李江平 10330010311 20141301 49.15  88.40  89.66  138.81   
        26 张旭芳 10330010309 20141301 50.20  90.20  88.56  138.76   
        27 王  海 10330010413 20141301 48.65  91.16  89.83  138.48   
        28 宋凌飞 10330010505 20141301 48.05  88.40  89.66  137.71   
        29 李绍君 10330010225 20141301 43.45  94.42  94.17  137.62   
        30 赵晓峰 10330010107 20141301 44.15  93.04  93.38  137.53   
        31 杜媛媛 10330010522 20141301 48.75  87.24  88.73  137.48   
        32 陈王军 10330010111 20141301 47.65  91.03  89.66  137.31   
        33 董海燕 10330010305 20141301 42.40  94.72  94.57  136.97   
        34 姜  伟 10330010515 20141301 47.60  88.00  89.34  136.94   
        35 严  东 10330010507 20141301 46.60  91.40  90.15  136.75   
        36 姜慧娟 10330010410 20141301 47.80  87.14  88.65  136.45   
        37 马洁琼 10330010211 20141301 45.20  90.00  90.94  136.14   
        38 马小龙 10330010306 20141301 42.75  92.80  93.19  135.94   
        39 王雪红 10330010209 20141301 43.50  91.66  92.27  135.77   
        40 乔丽琼 10330010315 20141301 44.65  89.10  90.22  134.87   
        41 杨瑞芳 10330010430 20141301 47.15  89.50  87.63  134.78   
        42 王  潇 10330010512 20141301 45.00  88.10  89.42  134.42   
        43 马晓瑛 10330010421 20141301 44.55  90.90  89.49  134.04   
        44 杨军彦 10330010116 20141301 43.60  91.44  90.21  133.81   
        45 闫晓峰 10330010426 20141301 48.80  82.20  84.69  133.49   
        46 李小军 10330010303 20141301 45.10  90.07  88.38  133.48   
        47 原瑞丰 10330010127 20141301 42.05  91.80  90.68  132.73   
        48 杨舟平 10330010208 20141301 43.30  90.40  88.82  132.12   
        49 姚彬彬 10330010304 20141301 48.45  86.40  83.50  131.95   
        50 王江涛 10330010530 20141301 42.50  90.79  89.34  131.84   
        51 张  劼 10330010428 20141301 44.45  84.80  86.77  131.22   
        52 李宏魁 10330010513 20141301 44.20  85.10  87.02  131.22   
        53 丁  昱 10330010509 20141301 43.40  84.00  86.13  129.53   
        54 王嫣红 10330010103 20141301 42.45  82.80  85.17  127.62   
        55 周军正 10330010220 20141301 44.20  84.70  81.24  125.44   
        56 魏彩霞 10330010404 20141301 57.50  缺考   57.50   
        57 仲海燕 10330010230 20141301 47.80  缺考   47.80   
        58 王庆太 10330010419 20141301 47.60  缺考   47.60   
        59 赵柳泉 10330010210 20141301 47.40  缺考   47.40   
        60 李金雄 10330010126 20141301 45.75  缺考   45.75   
        61 王小英 10330010529 20141301 45.35  缺考   45.35   
        62 海  忠 10330010321 20141301 44.80  缺考   44.80   
        63 谈金辉 10330010308 20141301 44.25  缺考   44.25   
        64 周振国 10330010119 20141301 44.15  缺考   44.15   
        65 王学忠 10330010109 20141301 44.00  缺考   44.00   
        66 胡晓鹏 10330010501 20141301 43.95  缺考   43.95   
        67 王秀云 10330010129 20141301 43.55  缺考   43.55   
        68 范金兰 10330010128 20141301 43.25  缺考   43.25   
        69 刘  晶 10330010520 20141301 42.85  缺考   42.85   
        70 刘  云 10330010121 20141301 42.50  缺考   42.50   
        71 付  苗 10330010206 20141301 42.15  缺考   42.15   
        72 王新振 10330010418 20141301 42.10  缺考   42.10   
        73 张  亮 10330010425 20141301 42.05  缺考   42.05   

         

        2014年度甘肃省考试录用公务员365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州考区体检人员名单
        准考证号 姓名 身份证 报考部门 报考职位 笔试平均成绩 笔试平均成绩×60% 面试成绩 面试总成绩×40% 总成绩 备注
        汉语面试成绩(70%) 藏语面试成绩(30%)
        10130011013 杨洁 623024198606010082 4201 4201001 46.90 28.14 95.70 93.40 38.00 66.14  体检
        10130011110 当子草 623027199102063627 4201 4201001 40.25 24.15 92.27 99.28 37.75 61.90  体检
        10130010523 桑吉卡 623006198909101018 4201 4201001 39.20 23.52 84.10 90.60 34.42 57.94   
        10130010404 马瑞 623001199002131529 4201 4201001 36.20 21.72 81.70 3.80 23.33 45.05   
        10130011115 李雪野 620522198903310016 4202 4202002 49.60 29.76 92.60   37.04 66.80  体检
        10130010925 陈春利 622623199310090028 4202 4202002 46.30 27.78 87.80   35.12 62.90   
        10130010118 贾广鹏 622921198506182417 4202 4202002 45.25 27.15 89.40   35.76 62.91   
        10130010408 李静丽 620522198903021521 4202 4202003 47.55 28.53 92.36   36.94 65.47  体检
        10130010412 何廷娟 622927198909178525 4202 4202003 45.40 27.24 86.06   34.42 61.66   
        10130010112 仁青索南 623022199404285514 4202 4202003 45.30 27.18 88.30   35.32 62.50   
        10130011026 符文举 422826198703022016 4202 4202004 51.70 31.02 95.00   38.00 69.02   
        10130011109 韩理利 622623199107111241 4202 4202004 51.60 30.96 96.00   38.40 69.36  体检
        10130010122 康怡 623001199012221026 4202 4202004 48.25 28.95 85.40   34.16 63.11   
        10130010116 马冬兰 622926199203154546 4202 4202005 51.70 31.02 92.40   36.96 67.98  体检
        10130010516 独正 622628199202240756 4202 4202005 50.85 30.51 93.20   37.28 67.79  体检
        10130011114 祁葳 622424199004092565 4202 4202005 48.25 28.95 91.20   36.48 65.43   
        10130010208 奂振强 623023199006050011 4202 4202005 45.75 27.45 91.80   36.72 64.17   
        10130010520 晓琴 623025199209192928 4202 4202005 44.95 26.97 88.60   35.44 62.41   
        10130010229 写莹 622223198811141827 4202 4202005 41.10 24.66 95.00   38.00 62.66   
        10130010622 刘昕焘 623001199101171518 4203 4203006 46.65 27.99 87.70 29.00 28.04 56.03   
        10130010425 杨满拉 62302319900613141X 4203 4203006 46.15 27.69 92.40 81.00 35.59 63.28  体检
        10130010429 拉姆卓玛 62302619920209052X 4203 4203006 42.90 25.74 91.60 96.00 37.17 62.91  体检
        10130010802 安雅琪 623024199112231920 4203 4203006 34.35 20.61 88.90 87.60 35.40 56.01   
        10130010416 九高 623024198702010517 4203 4203006 29.30 17.58 81.20 94.20 34.04 51.62   
        10130010411 马全财 622922199208096511 4204 4204007 53.65 32.19 缺考        
        10130010216 王煜朝 620423198909182378 4204 4204007 51.60 30.96 90.00   36.00 66.96  体检
        10130011111 张佳 620403198411083326 4204 4204007 48.00 28.80 90.30   36.12 64.92   
        10130010517 石小平 623023198911261000 4204 4204008 40.80 24.48 90.80   36.32 60.80   
        10130010727 陈昭光 623023198912050000 4204 4204008 39.90 23.94 95.20   38.08 62.02  体检
        10130010129 刘炜 623001198911071039 4205 4205009 43.70 26.22 90.71 9.40 26.53 52.75   
        10130010301 魏海红 62300119881115104X 4205 4205009 43.35 26.01 94.20 26.60 29.57 55.58  体检
        10130010904 郑海霞 623021198302101621 4205 4205010 56.65 33.99 90.80   36.32 70.31  体检
        10130010528 李全 623024198908060018 4205 4205010 47.60  28.56 91.00   36.40 64.96   
        10130010305 张小琴 622426198903193122 4205 4205010 43.10  25.86 90.40   36.16 62.02   
        10130010417 张祥文 622922199008010015 4206 4206011 54.85 32.91 95.86   38.34 71.25  体检
        10130010125 杨丽萍 623024199304200088 4206 4206011 50.00 30.00 94.12   37.65 67.65   
        10130010901 谈爱平 623023198910090017 4206 4206011 43.70 26.22 缺考        
        10130010426 加宝才让 623024199005050016 4206 4206012 54.80 32.88 91.20   36.48 69.36   
        10130010512 王凯 623024199104200016 4206 4206012 54.65 32.79 93.40   37.36 70.15  体检
        10130010906 央金卓玛 623024198910270022 4206 4206012 45.10 27.06 缺考        
        10130010924 马继军 622425198904016615 4206 4206013 54.90 32.94 95.24   38.10 71.04  体检
        10130010215 孙文彦 622922199112100029 4206 4206013 46.55 27.93 94.40   37.76 65.69   
        10130010613 朱怡蒙 621126199111090042 4206 4206013 45.45 27.27 94.40   37.76 65.03   
        10130010414 祁少凤 623001199010051529 4207 4207014 53.85 32.31 90.80   36.32 68.63  体检
        10130010322 傅秀芸 623021198805180042 4207 4207014 50.95 30.57 89.20   35.68 66.25   
        10130010110 马小娣 622901199203100022 4207 4207014 47.50 28.50 85.00   34.00 62.50   
        10130010319 李秋石 623001199110111015 4208 4208015 54.50 32.70 95.20   38.08 70.78  体检
        10130010311 康佩珍 623022199202051023 4208 4208015 50.80 30.48 93.60   37.44 67.92   
        10130011015 秦斌 623001198908281035 4208 4208015 50.40 30.24 缺考        
        10130010506 冯苗苗 623027199010070029 4208 4208016 54.40 32.64 91.00   36.40 69.04  体检
        10130011012 米江 62242919810907191X 4208 4208016 51.80 31.08 90.40   36.16 67.24   
        10130010717 王海红 620123198811245426 4208 4208016 41.45 24.87 87.00   34.80 59.67   
        10130011002 王凯 620102198212262433 4209 4209017 56.00 33.60 90.60   36.24 69.84  体检
        10130010203 韩珍前 622927199105043056 4209 4209017 53.20 31.92 93.80   37.52 69.44  体检
        10130010507 杜凯 620521198408041115 4209 4209017 52.60 31.56 93.80   37.52 69.08  体检
        10130010612 牛自成 623022198910016013 4209 4209017 52.25 31.35 91.80   36.72 68.07   
        10130010816 何永红 623021198803255311 4209 4209017 52.00 31.20 90.40   36.16 67.36   
        10130010726 赵霆 622301198707110331 4209 4209017 49.75 29.85 96.60   38.64 68.49  体检
        10130011005 刘沛 622701199208122019 4209 4209017 49.60 29.76 88.20   35.28 65.04   
        10130010513 杨建峰 622427198910136317 4209 4209017 49.30 29.58 92.80   37.12 66.70   
        10130010103 宋健 620402198508210014 4209 4209017 48.30 28.98 86.80   34.72 63.70   
        10130010521 马国强 622922199010027035 4209 4209017 48.25  28.95 88.20   35.28 64.23   
        10130010721 赵俊赋 622323198404160591 4209 4209017 48.10  28.86 86.20   34.48 63.34   
        10130010228 毕振琦 620525198506021818 4209 4209017 47.90  28.74 97.60   39.04 67.78   
        10130010809 杨晨红 623023199210263516 4209 4209018 57.35 34.41 88.20 96.16 36.24 70.65  体检
        10130010111 马春晖 623027198808070015 4209 4209018 43.75 26.25 94.84 17.00 28.60 54.85   
        10130010222 线晓龙 623027198805041817 4209 4209018 42.70 25.62 89.32 5.20 25.63 51.25   
        10130010502 贡保杰布 623027199001011617 4209 4209018 41.40 24.84 90.56 99.14 37.25 62.09  体检
        10130010916 华旦索南 632521198508210012 4209 4209018 37.15 22.29 缺考        
        10130010518 才高杰布 623027198005051435 4209 4209018 22.60 13.56 82.00 98.16 34.74 48.30   
        10130010227 年红昌 623023198909091215 4210 4210019 49.05 29.43 90.70   36.28 65.71  体检
        10130011009 严旭辉 62302319870414001X 4210 4210019 45.10 27.06 88.37   35.35 62.41   
        10130010514 杨小军 623023199001230515 4210 4210019 41.50 24.90 87.40   34.96 59.86   
        10130010709 图布旦才让 623025199108090017 4211 4211020 44.85 26.91 91.60 99.34 37.57 64.48  体检
        10130010226 办代草 623024199102152129 4211 4211020 40.85 24.51 86.80 95.20 35.73 60.24  体检
        10130010202 仲格加 623025199010180014 4211 4211020 36.90 22.14 88.10 95.80 36.16 58.30   
        10130011007 郭伟伟 623023198802140056 4211 4211020 35.85 21.51 84.63 3.80 24.15 45.66   
        10130010402 候骏琦 623001199007061013 4211 4211021 57.35 34.41 85.90   34.36 68.77   
        10130010730 师国辉 62242119910215293X 4211 4211021 50.80 30.48 96.67   38.67 69.15  体检
        10130010713 马长园 320722198611266957 4211 4211021 49.60 29.76 95.72   38.29 68.05   
        10130010220 周加 62302519891017001X 4211 4211022 43.55 26.13 92.60   37.04 63.17  体检
        10130010723 马鸿雁 622927199301150043 4211 4211022 41.35 24.81 缺考        
        10130010221 顾矗 622428198711230016 4211 4211022 40.35 24.21 缺考        
         

           编辑:沙井
         
        固根铸魂 擎旗奋进 365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州消防救援支队推动党史学习教育走深走实
        固根铸魂 擎旗奋进 365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州...
        365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州喜迎建党100周年“红色腊子口·百年追梦人”主题党日活动在迭部县启动
        365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州喜迎建党100周年“红色...
         
         365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些要闻
        · 《达玛花开》获甘肃“红梅奖”剧目奖 今晚八点绽放金城
        · 河南省政协来365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州考察黄河水源涵养和生态保护情况
        · 省人大常委会调研组在365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州开展侨务工作调研
        · 深明大义的红色土司
        · 喜报 | 腊子口战役纪念馆被命名为首批甘肃省铸牢中华民...
        · 合作市召开俄合拉旅游标杆村旅游项目运营推介会
        · 固根铸魂 擎旗奋进 365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州消防救援支队推动党史学习教...
        · 州委政法委召开2021年度第二次全体会议
        · 舟曲:高山之巅藏画卷
        · 出发!365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些这块热土珍藏了哪些红色记忆,小编带你探寻
        · 努力在知行合一中深化党史学习教育
        · 临潭:“红色驿站”增强乡村旅游发展软实力
         
        阅读排行
        关于对拟提拔任职的门慧林等同志进行任前公示...
        讣告
        2021年甘肃省特岗教师招聘5500人
        365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些巴寨山天然矿泉饮料有限公司“云涧冰泉”...
        关于对拟提拔任职的王永红等同志进行任前公示...
        中共365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州委组织部关于干部任前公示的公告
        2015年甘肃省劳动模范和先进工作者候选人公示
        365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州合作一中2019年招生简章
        365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州2021年度州直机关事业单位公开遴选和公...
        合作早子沟金矿二次利用选矿项目尾矿干排变湿...
        市县新闻联播
        · 观摩感悟促提升 交流研讨助发展
        · 迭部:图哇甲深入尼傲乡督导推进“五无365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些”...
        · 迭部:扎尕那,青山翠绿一片红!
        · 365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州建设生态文明小康村 旅游收入突破74亿元
        · 焦维忠深入益哇镇扎西寺调研环境卫生整治及地...
        · 好样的,迭部党员志愿者,赞!
        · 迭部:凝聚合力助推乡村全面振兴
        · 夏河县第18个民族团结进步宣传月活动启动
        365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些图库
      1. 丰收的喜悦
        丰收的喜悦
      2. 《高原下的橘黄色》
        《高原下的橘黄色》
      3. 《阿佳卓玛》
        《阿佳卓玛》
      4. 《收获丰收》
        《收获丰收》
      5. 招商信息专区
        · 合作市鹿瑞玛休闲旅游体验区建设项目
        · 《洮州情印》舞台剧项目
        · 365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州携84个项目来穗招商引资
        · 强化三种意识 合作市2016年招商引资...
        · 第二十二届兰洽会迭部成功签约7.91亿元
        · 365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州第二十一届兰洽会展区获省上两...

        Copyright © www.bjtzyl.com 2012-2015 中国365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些网
        投稿邮箱:新闻 zggnwxw@163.com 文化 zggnwwh@163.com
        主管:中共365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州委宣传部 主办:中共365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州委外宣办 365体育备用网站_365彩票下载1.0.0老版本_和365差不多的平台有哪些州互联网信息办公室 技术支持:浡然网络